更多文章
更多精彩文章
湖南省各区县在籍人口数量,带EXCEL下载的!
| 湖南各县人口数(2015年) | ||
| 序号 | 区县 | 人口数(万人) |
| 1 | 浏阳市 | 135.02 |
| 2 | 宁乡县 | 133.01 |
| 3 | 新化县 | 130.93 |
| 4 | 耒阳市 | 125.77 |
| 5 | 邵东县 | 119.58 |
| 6 | 衡阳县 | 112.8 |
| 7 | 隆回县 | 112.27 |
| 8 | 涟源市 | 111.16 |
| 9 | 湘潭县 | 107.5 |
| 10 | 平江县 | 103.78 |
| 11 | 衡南县 | 102.27 |
| 12 | 祁阳县 | 101.14 |
| 13 | 醴陵市 | 98.23 |
| 14 | 邵阳县 | 98.02 |
| 15 | 桃源县 | 97.57 |
| 16 | 安化县 | 97.2 |
| 17 | 祁东县 | 93.25 |
| 18 | 鼎城区 | 91.43 |
| 19 | 双峰县 | 90.87 |
| 20 | 澧县 | 89.96 |
| 21 | 赫山区 | 88.77 |
| 22 | 湘乡市 | 88.15 |
| 23 | 溆浦县 | 86.99 |
| 24 | 常宁市 | 86.15 |
| 25 | 桃江县 | 83.33 |
| 26 | 汉寿县 | 82.72 |
| 27 | 洞口县 | 80.92 |
| 28 | 桂阳县 | 80.03 |
| 29 | 宁远县 | 79.2 |
| 30 | 南县 | 78.22 |
| 31 | 长沙县 | 75.05 |
| 32 | 武冈市 | 74.81 |
| 33 | 新邵县 | 74.34 |
| 34 | 沅江市 | 73.76 |
| 35 | 汨罗市 | 72.24 |
| 36 | 华容县 | 72.19 |
| 37 | 望城县 | 71.11 |
| 38 | 湘阴县 | 70.55 |
| 39 | 攸县 | 70.25 |
| 40 | 石门县 | 68.91 |
| 41 | 岳阳县 | 68.68 |
| 42 | 慈利县 | 68.6 |
| 43 | 道县 | 68.4 |
| 44 | 衡东县 | 67.22 |
| 45 | 沅陵县 | 65.03 |
| 46 | 岳阳楼区 | 64.06 |
| 47 | 永兴县 | 63.82 |
| 48 | 东安县 | 59.68 |
| 49 | 新宁县 | 59.62 |
| 50 | 安乡县 | 59.13 |
| 51 | 零陵区 | 56.82 |
| 52 | 宜章县 | 56.16 |
| 53 | 龙山县 | 54.9 |
| 54 | 茶陵县 | 53.41 |
| 55 | 辰溪县 | 52.67 |
| 56 | 冷水滩区 | 51.06 |
| 57 | 雨花区 | 50.26 |
| 58 | 永顺县 | 49.5 |
| 59 | 临湘市 | 48.87 |
| 60 | 武陵区 | 48.04 |
| 61 | 江华县 | 46.4 |
| 62 | 雨湖区 | 44.56 |
| 63 | 洪江市 | 44.34 |
| 64 | 洪江区 | 7.57 |
| 65 | 桑植县 | 44.26 |
| 66 | 临澧县 | 44.04 |
| 67 | 永定区 | 43.79 |
| 68 | 天心区 | 42.91 |
| 69 | 娄星区 | 42.84 |
| 70 | 株洲县 | 42.42 |
| 71 | 资阳区 | 41.72 |
| 72 | 岳麓区 | 41.67 |
| 73 | 开福区 | 41.58 |
| 74 | 岳塘区 | 41.53 |
| 75 | 衡山县 | 41.2 |
| 76 | 安仁县 | 40.11 |
| 77 | 芙蓉区 | 38.19 |
| 78 | 凤凰县 | 37.9 |
| 79 | 麻阳县 | 37.16 |
| 80 | 新田县 | 36.95 |
| 81 | 资兴市 | 36.45 |
| 82 | 汝城县 | 36.31 |
| 83 | 冷水江市 | 36.24 |
| 84 | 芷江县 | 36.19 |
| 85 | 蓝山县 | 35.5 |
| 86 | 嘉禾县 | 35.41 |
| 87 | 会同县 | 35.29 |
| 88 | 绥宁县 | 35.24 |
| 89 | 苏仙区 | 34.68 |
| 90 | 鹤城区 | 33.31 |
| 91 | 临武县 | 31.7 |
| 92 | 北湖区 | 31.02 |
| 93 | 大祥区 | 30.59 |
| 94 | 珠晖区 | 29.58 |
| 95 | 泸溪县 | 28.9 |
| 96 | 保靖县 | 28.8 |
| 97 | 吉首市 | 28.65 |
| 98 | 石峰区 | 28.5 |
| 99 | 荷塘区 | 27.55 |
| 100 | 花垣县 | 27.5 |
| 101 | 津市市 | 26.7 |
| 102 | 靖州县 | 26.42 |
| 103 | 中方县 | 26.39 |
| 104 | 双清区 | 26.1 |
| 105 | 城步县 | 26.03 |
| 106 | 新晃县 | 25.99 |
| 107 | 江永县 | 25.28 |
| 108 | 芦淞区 | 23.54 |
| 109 | 君山区 | 23.47 |
| 110 | 通道县 | 22.65 |
| 111 | 石鼓区 | 21.43 |
| 112 | 雁峰区 | 20.54 |
| 113 | 蒸湘区 | 20.51 |
| 114 | 炎陵县 | 17.8 |
| 115 | 桂东县 | 17.33 |
| 116 | 天元区 | 17.3 |
| 117 | 双牌县 | 17.07 |
| 118 | 云溪区 | 16.42 |
| 119 | 古丈县 | 13.85 |
| 120 | 韶山市 | 9.9 |
| 121 | 北塔区 | 8.87 |
| 122 | 南岳区 | 5.78 |
| 123 | 武陵源区 | 4.8 |
点击下载 解压就是excel文档!
免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。
{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}