| 公历 | 公元2023年11月1日 星期三 | 五行 | 金簿金 大海水 大海水 桑柘木 |
| 农历 | 二零二三年 九月(小)十八 | 24节气 | 立冬(11月8日) 小雪(11月22日) |
| 干支 | 癸卯年 壬戌月 癸亥日 | 儒略节 | 2460255.5 |
| 生肖 | 属兔 | 节日 | 无节日、纪念日 |
| 星座 | 天蝎座 | 吉神宜趋 | 四相 月空 圣心 青龙 |
| 冲煞 | 冲蛇(丁巳)煞西 | 凶神宜忌 | 月刑 五虚 八风 |
| 星宿 | 参宿(参水猿) 本命星宿 | 胎神占方 | 占房床外东南 |
| 八字 | 癸卯 壬戌 癸亥 壬子 | 彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强 亥不嫁娶不利新郎 |
| 六曜 | 友引 |
年五行 | 金簿金 |
| 十二神 | 除执位 |
月五行 | 大海水 |
| 岁煞 | 岁煞西 |
日五行 | 大海水 |
| 月煞 | 月煞北 |
喜神 | 东南 |
| 月令 | 壬戌 |
福神 | 东北 |
| 月名 | 季秋 |
财神 | 正南 |
| 物候 | 草木黄落 |
阳贵神 | 东南 |
| 月相 | 居待月 |
阴贵神 | 正东 |
| 耕田 | 十牛耕田 |
治水 | 一龙治水 |
| 得金 | 二日得金 |
分饼 | 七人分饼 |
| 年七煞 | 酉山 |
年空亡 | 辰巳 |
| 月七煞 | 辰山 |
月空亡 | 子丑 |
| 日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 |
日空亡 | 子丑 |
在西 占申山、酉山、戌山
在北 占亥山、子山、丑山
在西 占申山、酉山、戌山
酉命互禄 辛命进禄
九紫-天乙星(火)-吉神